Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/3/21/N
Längengrad: 12/9/53/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Rosenheim
Höhe: 475
PLZ: 83533
Vorwahl: 08071
Gemeindeschlüssel: 09187124
Gliederung: 36 Gemeindeteile
Website: [https://www.edling.de/ www.edling.de]
Bürgermeister: Matthias Schnetzer
Partei: CSU
Die Gemeinde liegt im Alpenvorland auf einer flachen Schotterebene inmitten einer Moränen- und Schotterlandschaft des Inngletschers der letzten Eiszeit, der Ort Edling selbst im Osten des Gemeindegebietes. Von dort aus sind es nach Rosenheim 26 Kilometer und in die Landeshauptstadt München 50 Kilometer. Die Ebrach durchquert die Gemeinde und den gleichnamigen Hauptort.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 3′ N, 12° 10′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Rosenheim | |
Höhe: | 475 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,04 km2 | |
Einwohner: | 4639 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 231 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 83533 | |
Vorwahl: | 08071 | |
Kfz-Kennzeichen: | RO, AIB, WS | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 87 124 | |
LOCODE: | DE EDL | |
Gemeindegliederung: | 36 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Rathausplatz 2 83533 Edling | |
Website: | www.edling.de | |
Erster Bürgermeister: | Matthias Schnetzer (CSU) | |
Lage der Gemeinde Edling im Landkreis Rosenheim | ||
Edling ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Rosenheim, die zwischen Ebersberg und Wasserburg am Inn liegt.