Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49.4309
Längengrad: 09.1500
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Neckar-Odenwald-Kreis
Höhe: 315
PLZ: 74864
Vorwahl: 06267
Gemeindeschlüssel: 08225024
Gliederung: 3 Ortsteile
Website: [https://www.fahrenbach.de/ www.fahrenbach.de]
Bürgermeister: Jens Stefan Wittmann
Partei: CDU
Die zum Buntsandstein-Odenwald gehörige Gemarkungsfläche liegt auf 249–520 m ü. NN. Das Gemeindegebiet liegt im Naturpark Neckartal-Odenwald. Die Gemeinde Fahrenbach ist Mitglied im UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 26′ N, 9° 9′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |
Landkreis: | Neckar-Odenwald-Kreis | |
Höhe: | 315 m ü. NHN | |
Fläche: | 16,41 km2 | |
Einwohner: | 2723 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 166 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74864 | |
Vorwahl: | 06267 | |
Kfz-Kennzeichen: | MOS, BCH | |
Gemeindeschlüssel: | 08 2 25 024 | |
LOCODE: | DE 5FA | |
Gemeindegliederung: | 3 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Adolf-Weber-Straße 23 74864 Fahrenbach | |
Website: | www.fahrenbach.de | |
Bürgermeister: | Jens Stefan Wittmann (CDU) | |
Lage der Gemeinde Fahrenbach im Neckar-Odenwald-Kreis | ||