Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/59/14/N
Längengrad: 09/51/3/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 11
PLZ: 24616
Vorwahl: 04324
Gemeindeschlüssel: 01060035
Website: [http://www.gemeinde-hasenkrug.de/ www.gemeinde-hasenkrug.de]
Bürgermeister: Christian Lübbers
Partei: KWV
Das Gemeindegebiet von Hasenkrug erstreckt sich vom Zusammenfluss der Bachläufe Hardebek-Brokenlander- sowie Wiemersdorfer Au zur Brokstedter Au in östlicher sowie nordöstlicher Richtung in einer ländlichen Umgebung.[1] Landschaftlich ist das Gebiet eingebettet in den Naturraum der Holsteinischen Vorgeest[2] (Haupteinheit Nr. 698), eines der schleswig-holsteinischen Geestgebiete.[3]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 59′ N, 9° 51′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Segeberg | |
Amt: | Bad Bramstedt-Land | |
Höhe: | 11 m ü. NHN | |
Fläche: | 5,2 km2 | |
Einwohner: | 362 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24616 | |
Vorwahl: | 04324 | |
Kfz-Kennzeichen: | SE | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 60 035 | |
LOCODE: | DE 58J | |
Adresse der Amtsverwaltung: | König-Christian-Straße 6 24576 Bad Bramstedt | |
Website: | www.gemeinde-hasenkrug.de | |
Bürgermeister: | Christian Lübbers (KWV) | |
Lage der Gemeinde Hasenkrug im Kreis Segeberg | ||
Hasenkrug ist eine Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.