Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/01//N
Längengrad: 09/28//E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 16
PLZ: 25560
Vorwahl: 04892
Gemeindeschlüssel: 01061048
Website: [https://www.gemeinde-kaisborstel.de/ www.gemeinde-kaisborstel.de]
Partei: KWG
Bürgermeister: Madeleine Lahann
Kaisborstel liegt etwa 10 km nördlich von Itzehoe im Naturraum Heide-Itzehoer Geest (Haupteinheit Nr. 693).[1][2] Der Pöschendorfer Graben fließt im Gemeindegebiet.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 1′ N, 9° 28′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Steinburg | |
Amt: | Schenefeld | |
Höhe: | 16 m ü. NHN | |
Fläche: | 2,97 km2 | |
Einwohner: | 74 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 25 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25560 | |
Vorwahl: | 04892 | |
Kfz-Kennzeichen: | IZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 61 048 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holstenstraße 42–48 25560 Schenefeld | |
Website: | www.gemeinde-kaisborstel.de | |
Bürgermeisterin: | Madeleine Lahann (KWG) | |
Lage der Gemeinde Kaisborstel im Kreis Steinburg | ||
Kaisborstel ist eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.