Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/56/39/N
Längengrad: 8/55/42/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 3
PLZ: 25709
Vorwahl: 04856
Gemeindeschlüssel: 01051057
Website: [http://www.kaiser-wilhelm-koog.de/ www.kaiser-wilhelm-koog.de]
Bürgermeister: Hauke Grothusen
Partei: FWG
Das Gebiet der Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog erstreckt sich im Bereich des Naturraums Dithmarscher Marsch (Haupteinheit Nr. 684) unmittelbar am Wattenmeerbereich der Nordsee auf gleicher geografischer Breite östlich von der Wattfläche Nordergründe.[1][2][3]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 57′ N, 8° 56′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Marne-Nordsee | |
Höhe: | 3 m ü. NHN | |
Fläche: | 13,05 km2 | |
Einwohner: | 370 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 28 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25709 | |
Vorwahl: | 04856 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 057 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Alter Kirchhof 4/5 25709 Marne | |
Website: | www.kaiser-wilhelm-koog.de | |
Bürgermeister: | Hauke Grothusen (FWG) | |
Lage der Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog im Kreis Dithmarschen | ||
Der Kaiser-Wilhelm-Koog (plattdeutsch: Kaiser-Willem-Koog und Willemskoog[2]) ist eine Gemeinde im südlichen Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein.