Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/55/50/N
Längengrad: 09/38/21/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Rems-Murr-Kreis
Höhe: 565
PLZ: 73667, 73553, 73642
Vorwahl: 07184
Gemeindeschlüssel: 08119037
Website: [https://www.kaisersbach.de/startseite www.kaisersbach.de]
Bürgermeister: Michael Clauss
Kaisersbach hat Anteil an den Naturräumen Schwäbisch-Fränkische Waldberge[1] sowie Schurwald und Welzheimer Wald.[2][3] Beide zählen zum Schwäbischen Keuper-Lias-Land.[4]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 56′ N, 9° 38′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Rems-Murr-Kreis | |
Höhe: | 565 m ü. NHN | |
Fläche: | 27,94 km2 | |
Einwohner: | 2359 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 84 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 73667, 73553, 73642 | |
Vorwahl: | 07184 | |
Kfz-Kennzeichen: | WN, BK | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 19 037 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Dorfstraße 5 73667 Kaisersbach | |
Website: | www.kaisersbach.de | |
Bürgermeister: | Michael Clauss | |
Lage der Gemeinde Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis | ||
Kaisersbach ist eine Gemeinde im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg.