Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 48/13/44/N
Längengrad: 09/52/47/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Biberach
Höhe: 528
PLZ: 88471
Vorwahl: 07392
Gemeindeschlüssel: 08426070
Gliederung: 5 Stadtteile
Website: [https://www.laupheim.de/ www.laupheim.de]
Bürgermeister: Ingo Bergmann
Partei: SPD
Laupheim liegt rund 20 km südsüdwestlich von Ulm. Die Kernstadt wird in Nord-Süd-Richtung von der Rottum durchflossen, die etwas weiter nördlich in den von Süden kommenden Donau-Nebenfluss Dürnach mündet. An der Rottum liegt auch der Laupheimer Stadtteil Baustetten. Die westlichen Stadtteile Obersulmetingen und Untersulmetingen liegen am Donau-Nebenfluss Riß, das ostnordöstlich gelegene Bihlafingen befindet sich an der Schmiehe.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 14′ N, 9° 53′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Biberach | |
Höhe: | 528 m ü. NHN | |
Fläche: | 61,79 km2 | |
Einwohner: | 23.044 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 373 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 88471 | |
Vorwahl: | 07392 | |
Kfz-Kennzeichen: | BC | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 26 070 | |
LOCODE: | DE LPM | |
Stadtgliederung: | 5 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Marktplatz 1 88471 Laupheim | |
Website: | www.laupheim.de | |
Oberbürgermeister: | Ingo Bergmann (SPD) | |
Lage der Stadt Laupheim im Landkreis Biberach | ||
Laupheim ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Biberach (Baden-Württemberg) und seit dem 1. Januar 2016 eine Große Kreisstadt.[2] Sie liegt im Norden des Kreisgebiets, bildet ein Mittelzentrum in Oberschwaben und gehört zur Region Donau-Iller. Laupheim ist Standort des Hubschraubergeschwaders 64 der Luftwaffe sowie einiger überregional bekannter Firmen.