Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Markt
Breitengrad: 48/47/59/N
Längengrad: 11/13/59/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Eichstätt
Verwaltungsgemeinschaft: Nassenfels
Höhe: 400
PLZ: 85128
Vorwahl: 08424
Gemeindeschlüssel: 09176149
Gliederung: 8 Gemeindeteile
Website: [https://www.nassenfels.de/ www.nassenfels.de]
Bürgermeister: Thomas Hollinger
Partei: CSU
Der Ort liegt rund 15 Kilometer westlich von Ingolstadt, 9 km nördlich von Neuburg und 13 Kilometer südlich von Eichstätt im Schuttertal am Rande des Naturpark Altmühltal.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 48′ N, 11° 14′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Eichstätt | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Nassenfels | |
Höhe: | 400 m ü. NHN | |
Fläche: | 18,4 km2 | |
Einwohner: | 2338 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 127 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 85128 | |
Vorwahl: | 08424 | |
Kfz-Kennzeichen: | EI | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 76 149 | |
Marktgliederung: | 8 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Schulstr. 9 85128 Nassenfels | |
Website: | www.nassenfels.de | |
Erster Bürgermeister: | Thomas Hollinger (CSU) | |
Lage des Marktes Nassenfels im Landkreis Eichstätt | ||
Nassenfels ist ein Markt im oberbayerischen Landkreis Eichstätt.