Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 50/20/53/N
Längengrad: 7/23/23/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Mayen-Koblenz
Höhe: 200
PLZ: 56299
Vorwahl: 02625
Gemeindeschlüssel: 07137086
Gliederung: 6 Ortsteile
Website: [https://www.ochtendung.de/ www.ochtendung.de]
Bürgermeister: Hans-Georg Hammes
Partei: CDU
Der Ort liegt oberhalb des Nettetals in der Vordereifel, dem südöstlichen Teil der Eifel.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 21′ N, 7° 23′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Mayen-Koblenz | |
Verbandsgemeinde: | Maifeld | |
Höhe: | 200 m ü. NHN | |
Fläche: | 24,05 km2 | |
Einwohner: | 5593 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 233 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 56299 | |
Vorwahl: | 02625 | |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY | |
Gemeindeschlüssel: | 07 1 37 086 | |
LOCODE: | DE OCD | |
Gemeindegliederung: | 6 Ortsteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Marktplatz 4 56751 Polch | |
Website: | www.ochtendung.de | |
Ortsbürgermeister: | Hans-Georg Hammes (CDU) | |
Lage der Ortsgemeinde Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz | ||
Ochtendung ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Maifeld an, die ihren Verwaltungssitz in der Stadt Polch hat.