Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54.704331
Längengrad: 9.745295
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 56
PLZ: 24996
Vorwahl: 04637
Gemeindeschlüssel: 01059102
Website: [https://www.ahneby.de/ www.ahneby.de]
Bürgermeister: Thies Lassen
Partei: WGA
Das Gemeindegebiet von Ahneby erstreckt sich östlich leicht versetzt vom Zentrum der naturräumlichen Haupteinheit Angeln etwas östlich vom Südensee bei Sörup.[1][2]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 42′ N, 9° 45′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Schleswig-Flensburg | |
Amt: | Geltinger Bucht | |
Höhe: | 56 m ü. NHN | |
Fläche: | 3,8 km2 | |
Einwohner: | 201 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 53 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24996 | |
Vorwahl: | 04637 | |
Kfz-Kennzeichen: | SL | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 59 102 | |
LOCODE: | DE AHI | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holmlück 2 24972 Steinbergkirche | |
Website: | www.ahneby.de | |
Bürgermeister: | Thies Lassen (WGA) | |
Lage der Gemeinde Ahneby im Kreis Schleswig-Flensburg | ||
Ahneby (IPA: [ ], ; dänisch: Åneby, auch Aneby[2]) ist eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein.