Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/42//N
Längengrad: 11/43//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Kelheim
Verwaltungsgemeinschaft: Mainburg
Höhe: 415
PLZ: 84089
Vorwahl: 08753
Gemeindeschlüssel: 09273113
Gliederung: 12 Gemeindeteile
Website: [https://www.aiglsbach.de/ www.aiglsbach.de]
Bürgermeister: Leonhard Berger
Partei: Wählergruppe
Die Gemeinde liegt zwischen Regensburg und München sowie zwischen Ingolstadt und Landshut.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 42′ N, 11° 43′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Kelheim | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Mainburg | |
Höhe: | 415 m ü. NHN | |
Fläche: | 39,85 km2 | |
Einwohner: | 1892 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 84089 | |
Vorwahl: | 08753 | |
Kfz-Kennzeichen: | KEH, MAI, PAR, RID, ROL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 73 113 | |
LOCODE: | DE AIJ | |
Gemeindegliederung: | 12 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Regensburger Straße 1 84048 Mainburg | |
Website: | www.aiglsbach.de | |
Erster Bürgermeister: | Leonhard Berger (Christlich Soziale Wählergem.[2]) | |
Lage der Gemeinde Aiglsbach im Landkreis Kelheim | ||
Aiglsbach ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Kelheim. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Mainburg.