Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Markt
Breitengrad: 48/30/32/N
Längengrad: 10/27/31/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Dillingen an der Donau
Verwaltungsgemeinschaft: Holzheim
Höhe: 433
PLZ: 89344
Vorwahl: 09075
Gemeindeschlüssel: 09773111
Gliederung: 4 Gemeindeteile
Website: [https://aislingen.de/ www.aislingen.de]
Bürgermeister: Jürgen Kopriva
Partei: Unabhängige Wählergemeinschaft
Am Austritt des Aislinger Baches aus der Iller-Lech-Platte, Teil der Donau-Iller-Lech-Platte, breitet sich der Markt Aislingen aus. Die Stadt Lauingen liegt in sieben Kilometer Entfernung.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 31′ N, 10° 28′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Dillingen an der Donau | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Holzheim | |
Höhe: | 433 m ü. NHN | |
Fläche: | 19,35 km2 | |
Einwohner: | 1301 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 67 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 89344 | |
Vorwahl: | 09075 | |
Kfz-Kennzeichen: | DLG, WER | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 73 111 | |
LOCODE: | DE ALI | |
Marktgliederung: | 4 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Hochstiftstr. 2 89438 Holzheim | |
Website: | www.aislingen.de | |
Bürgermeister: | Jürgen Kopriva (Unabhängige Wählergemeinschaft) | |
Lage des Marktes Aislingen im Landkreis Dillingen an der Donau | ||
Aislingen ist ein Markt im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau. Sie ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Holzheim.