Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 52/02/45/N
Längengrad: 7/27/55/E
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Höhe: 79
PLZ: 48341
Vorwahl: 02505
Gemeindeschlüssel: 05566004
Website: [https://altenberge.de/ altenberge.de]
Bürgermeister: Karl Reinke
Partei: Grüne
Die Gemeinde Altenberge liegt ca. 14 km nordwestlich der Universitätsstadt Münster im Kreis Steinfurt inmitten der Münsterländischen Parklandschaft. Die Gemeinde liegt auf dem Altenberger Höhenrücken und ist die am höchsten gelegene Gemeinde des Altkreises Burgsteinfurt (BF). Den höchsten Punkt bildet der Paschhügel (119 m ü. NN)[1]. Der tiefste Punkt liegt am Zusammenfluss des Landwehrbaches mit der Steinfurter Aa knapp 4 km westlich des Zentrums des Ortes (68 m ü. NN). Einen weiteren markanten Punkt bildet die Krüsellinde etwa 800 m südöstlich der Kirche von Altenberge (NN110 m ü. NN), Altenberge grenzt (im Uhrzeigersinn, beginnend im Osten) an Greven (Kreis Steinfurt), Münster (kreisfrei), Havixbeck (Kreis Coesfeld), Billerbeck (Kreis Coesfeld), Laer (Kreis Steinfurt), Steinfurt (Kreis Steinfurt) sowie Nordwalde (Kreis Steinfurt).Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 3′ N, 7° 28′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Münster | |
Kreis: | Steinfurt | |
Höhe: | 79 m ü. NHN | |
Fläche: | 62,96 km2 | |
Einwohner: | 10.438 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 166 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 48341 | |
Vorwahl: | 02505 | |
Kfz-Kennzeichen: | ST, BF, TE | |
Gemeindeschlüssel: | 05 5 66 004 | |
LOCODE: | DE ATB | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchstr. 25 48341 Altenberge | |
Website: | altenberge.de | |
Bürgermeister: | Karl Reinke (Grüne) | |
Lage der Gemeinde Altenberge im Kreis Steinfurt | ||
Altenberge (plattdeutsch Ollenbiärg) ist eine Gemeinde im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.