Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 50/22/17/N
Längengrad: 7/59/6/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Rhein-Lahn-Kreis
Höhe: 170
PLZ: 65624
Vorwahl: 06432
Gemeindeschlüssel: 07141002
Website: [https://altendiez.de/ altendiez.de]
Bürgermeister: Petra Hofmann
Partei:
Altendiez liegt im mittleren Lahngebiet und zählt geographisch zum Westerwald.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 22′ N, 7° 59′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Rhein-Lahn-Kreis | |
Verbandsgemeinde: | Diez | |
Höhe: | 170 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,22 km2 | |
Einwohner: | 2147 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 233 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 65624 | |
Vorwahl: | 06432 | |
Kfz-Kennzeichen: | EMS, DIZ, GOH | |
Gemeindeschlüssel: | 07 1 41 002 | |
LOCODE: | DE 4AH | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Louise-Seher-Straße 1 65582 Diez | |
Website: | altendiez.de | |
Ortsbürgermeisterin: | Petra Hofmann | |
Lage der Ortsgemeinde Altendiez im Rhein-Lahn-Kreis | ||
Altendiez ist eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Diez an.