Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/59/30/N
Längengrad: 12/18/34/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Rosenheim
Höhe: 537
PLZ: 83123
Vorwahl: 08075, 08074
Gemeindeschlüssel: 09187113
Gliederung: 89 Gemeindeteile
Website: [https://www.amerang.de/ www.amerang.de]
Bürgermeister: Konrad Linner
Partei: GLA
Die Gemeinde liegt in der Region Südostoberbayern im Chiemgau. Die Ortschaft liegt etwa in der Mitte zwischen dem Chiemsee (15 km) im Südosten und Wasserburg am Inn (10 km) im Nordwesten. Die Gemeinde Amerang grenzt im Osten an die Gemeinde Obing und somit an den Nachbarlandkreis Traunstein.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 0′ N, 12° 19′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Rosenheim | |
Höhe: | 537 m ü. NHN | |
Fläche: | 39,81 km2 | |
Einwohner: | 3761 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 94 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 83123 | |
Vorwahlen: | 08075, 08074 | |
Kfz-Kennzeichen: | RO, AIB, WS | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 87 113 | |
Gemeindegliederung: | 89 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Wasserburger Str. 11 83123 Amerang | |
Website: | www.amerang.de | |
Erster Bürgermeister: | Konrad Linner (GLA) | |
Lage der Gemeinde Amerang im Landkreis Rosenheim | ||
Amerang ist eine Gemeinde und ein Pfarrdorf im oberbayerischen Landkreis Rosenheim.