Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 49/18/03/N
Längengrad: 10/34/18/E
Bundesland: Bayern
Landkreis:
Höhe: 405
PLZ: 91522
Vorwahl: 0981, 09802, 09805
Gemeindeschlüssel: 09561000
Gliederung: 54 Gemeindeteile
Website: [https://www.ansbach.de/ www.ansbach.de]
Bürgermeister: Thomas Deffner
Partei: CSU
Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Nürnberg am Zufluss des Onolzbachs in die Fränkische Rezat, die letztlich zum Main entwässert. Sie ist nach Fläche hinter München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt die fünftgrößte kreisfreie Stadt des Freistaates Bayern.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 18′ N, 10° 34′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |
Höhe: | 405 m ü. NHN | |
Fläche: | 99,91 km2 | |
Einwohner: | 42.311 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 423 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 91522 | |
Vorwahlen: | 0981, 09802, 09805 | |
Kfz-Kennzeichen: | AN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 5 61 000 | |
LOCODE: | DE ANS | |
NUTS: | DE251 | |
Stadtgliederung: | 54 Gemeindeteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Johann-Sebastian-Bach-Platz 1 91522 Ansbach | |
Website: | www.ansbach.de | |
Oberbürgermeister: | Thomas Deffner (CSU) | |
Lage der Stadt Ansbach in Bayern | ||
Ansbach (
) ist eine kreisfreie Stadt in Bayern und zählt zur Planungsregion Westmittelfranken und der Metropolregion Nürnberg. Sie ist Sitz der Regierung und der Bezirksverwaltung von Mittelfranken sowie des Landratsamtes Ansbach.