Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/1//N
Längengrad: 11/29//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: München
Höhe: 626
PLZ: 82065
Vorwahl: 089
Gemeindeschlüssel: 09184113
Gliederung: 2 Gemeindeteile
Website: [https://www.baierbrunn.de/ www.baierbrunn.de]
Bürgermeister: Patrick Ott
Partei: ÜWG
Die Gemeinde liegt zwischen Schäftlarn und Pullach südlich von München am Isarhochufer und ist über die Trasse der ehemaligen Isartalbahn, die von München nach Wolfratshausen führt und ehemals bis Bichl führte, an das Münchner S-Bahn-Netz (S7) angeschlossen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 1′ N, 11° 29′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | München | |
Höhe: | 626 m ü. NHN | |
Fläche: | 7,21 km2 | |
Einwohner: | 3426 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 475 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 82065 | |
Vorwahl: | 089 | |
Kfz-Kennzeichen: | M, AIB, WOR | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 84 113 | |
LOCODE: | DE IBR | |
Gemeindegliederung: | 2 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Bahnhofstraße 2 82065 Baierbrunn | |
Website: | www.baierbrunn.de | |
Erster Bürgermeister: | Patrick Ott (ÜWG) | |
Lage der Gemeinde Baierbrunn im Landkreis München | ||
Baierbrunn ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis München.