Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/0/31.6/N
Längengrad: 10/01/32.7/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 47
PLZ: 24598
Vorwahl: 04393
Gemeindeschlüssel: 01060011
Website: [https://www.boostedt.de/ www.boostedt.de]
Bürgermeister: Hartmuth König
Partei: CDU
Boostedt liegt südlich an Neumünster angrenzend zentral im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Küsten von Nord- und Ostsee liegen jeweils etwa eine Autostunde entfernt. Die Entfernung zur südlich gelegenen Stadt Hamburg und zur nördlich gelegenen Stadt Kiel beträgt jeweils rund 50 Kilometer. Boostedt im Kreis Segeberg gehört zum nördlichen Rand der Metropolregion Hamburg.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 1′ N, 10° 2′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Segeberg | |
Amt: | Boostedt-Rickling | |
Höhe: | 47 m ü. NHN | |
Fläche: | 27,11 km2 | |
Einwohner: | 7409 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 273 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24598 | |
Vorwahl: | 04393 | |
Kfz-Kennzeichen: | SE | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 60 011 | |
LOCODE: | DE 63B | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Twiete 9 24598 Boostedt | |
Website: | www.boostedt.de | |
Bürgermeister: | Hartmuth König (CDU) | |
Lage der Gemeinde Boostedt im Kreis Segeberg | ||
Boostedt ist eine Gemeinde im Kreis Segeberg im Süden von Schleswig-Holstein.