Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/42/42/N
Längengrad: 9/15/56/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Bodenseekreis
Höhe: 495
PLZ: 88718
Vorwahl: 07532
Gemeindeschlüssel: 08435010
Website: [http://www.daisendorf.de/ www.daisendorf.de]
Bürgermeister: Jacqueline Alberti
Partei:
Daisendorf liegt im Bodensee-Hinterland in 480 bis 550 Meter Höhe, etwa zwei Kilometer nordwestlich von Meersburgs Stadtzentrum und etwa ebensoweit südöstlich von Uhldingen-Mühlhofen. Im Süden grenzt Daisendorf direkt an Meersburg.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 43′ N, 9° 16′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Bodenseekreis | |
Gemeindeverwaltungsverband: | Meersburg | |
Höhe: | 495 m ü. NHN | |
Fläche: | 2,44 km2 | |
Einwohner: | 1564 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 641 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 88718 | |
Vorwahl: | 07532 | |
Kfz-Kennzeichen: | FN, TT, ÜB | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 35 010 | |
LOCODE: | DE DSJ | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Ortsstraße 22 88718 Daisendorf | |
Website: | www.daisendorf.de | |
Bürgermeisterin: | Jacqueline Alberti | |
Lage der Gemeinde Daisendorf im Bodenseekreis | ||
Daisendorf ist eine Gemeinde im Bodenseekreis in Baden-Württemberg. Seit dem 1. Oktober 2022 trägt sie den Beinamen Erholungsort.[2]