Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54.26152
Längengrad: 9.84746
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 19
PLZ: 24802
Vorwahl: 04330
Gemeindeschlüssel: 01058049
Website: [https://www.emkendorf.de/ www.emkendorf.de]
Bürgermeister: Alfred Naudszus
Partei: CDU
Emkendorf liegt etwa 13 Kilometer südöstlich von Rendsburg im Naturpark Westensee. Westlich verlaufen die Bundesautobahn 7 und die Bahnstrecke Neumünster–Flensburg.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 16′ N, 9° 51′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
Amt: | Nortorfer Land | |
Höhe: | 19 m ü. NHN | |
Fläche: | 38,96 km2 | |
Einwohner: | 1368 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24802 | |
Vorwahl: | 04330 | |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 049 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Niedernstraße 6 24589 Nortorf | |
Website: | www.emkendorf.de | |
Bürgermeister: | Alfred Naudszus (CDU) | |
Lage der Gemeinde Emkendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde | ||
Emkendorf (niederdeutsch: Emkendörp, dänisch: Emekenby) ist eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.