Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/58//N
Längengrad: 12/58//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Regen
Verwaltungsgemeinschaft: Ruhmannsfelden
Höhe: 510
PLZ: 94239
Vorwahl: 09929
Gemeindeschlüssel: 09276123
Gliederung: 16 Gemeindeteile
Website: [https://www.gotteszell.info/ gotteszell.info]
Bürgermeister: Georg Fleischmann
Partei: CSU
Die Gemeinde liegt in der Region Donau-Wald inmitten des Bayerischen Waldes, eingebettet ins obere Teisnachtal zwischen den bewaldeten Bergen Hirschenstein (1092 m), Vogelsang (1022 m), Dreitannenriegel (1090 m) und Einödriegel (1121 m). Die Ortschaft Gotteszell liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen den Städten Viechtach, Deggendorf und der Kreisstadt Regen (jeweils 16 km entfernt), welche über die Bundesstraßen 11 und 85 erreichbar sind. Außerdem besitzt Gotteszell einen eigenen Bahnhof der Bayerischen Waldbahn mit Verbindungen im Stundentakt nach Plattling, Bayerisch Eisenstein und Viechtach.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 58′ N, 12° 58′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Regen | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Ruhmannsfelden | |
Höhe: | 510 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,22 km2 | |
Einwohner: | 1188 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 129 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 94239 | |
Vorwahl: | 09929 | |
Kfz-Kennzeichen: | REG, VIT | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 76 123 | |
LOCODE: | DE GTL | |
Gemeindegliederung: | 16 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Am Rathaus 1 94239 Ruhmannsfelden | |
Website: | gotteszell.info | |
Erster Bürgermeister: | Georg Fleischmann (CSU) | |
Lage der Gemeinde Gotteszell im Landkreis Regen | ||
Gotteszell ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Regen.