Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 52/50/36.24
Längengrad: 9/9/23.652
Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Nienburg/Weser
Höhe: 13
PLZ: 27318
Vorwahl: 04256, 04251, 04255
Gemeindeschlüssel: 03256013
Gliederung:
Website: [https://hilgermissen.eu www.hilgermissen.eu]
Bürgermeister: Johann Hustedt
Partei: Wählergruppe
Hilgermissen hat den Charakter einer Flächengemeinde mit den acht oben erwähnten kleinen, weit verstreuten Ortsteilen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 51′ N, 9° 9′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Nienburg/Weser | |
Samtgemeinde: | Grafschaft Hoya | |
Höhe: | 13 m ü. NHN | |
Fläche: | 54,44 km2 | |
Einwohner: | 2091 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 38 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 27318 | |
Vorwahlen: | 04256, 04251, 04255 | |
Kfz-Kennzeichen: | NI | |
Gemeindeschlüssel: | 03 2 56 013 | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Schloßplatz 2 27318 Hoya | |
Website: | www.hilgermissen.eu | |
Bürgermeister: | Johann Hustedt (Wählergemeinschaft Hilgermissen (WGH)) | |
Lage der Gemeinde Hilgermissen im Landkreis Nienburg/Weser | ||
Hilgermissen ist eine Gemeinde der Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen.