Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54.22647
Längengrad: 10.3617
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 37
PLZ: 24211
Vorwahl: 04342
Gemeindeschlüssel: 01057046
Website: [https://www.gemeinde-lehmkuhlen.de/ www.gemeinde-lehmkuhlen.de]
Bürgermeister: Günter Frehse
Partei: WGL '94
Das Gemeindegebiet von Lehmkuhlen befindet sich im Ursprungsgebiet der Spolsau, einem von rechts in die Schwentine mündenden Bach im historischen Siedlungsgebiet der Wagrier. Der geographische Mittelpunkt des Kreises Plön befindet sich im Gemeindegebiet (Gemarkung Kampraden).Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 14′ N, 10° 22′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Plön | |
Amt: | Preetz-Land | |
Höhe: | 37 m ü. NHN | |
Fläche: | 31,38 km2 | |
Einwohner: | 1292 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 41 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24211 | |
Vorwahl: | 04342 | |
Kfz-Kennzeichen: | PLÖ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 57 046 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Am Berg 2 24211 Schellhorn | |
Website: | www.gemeinde-lehmkuhlen.de | |
Bürgermeister: | Günter Frehse (WGL '94) | |
Lage der Gemeinde Lehmkuhlen im Kreis Plön | ||
Lehmkuhlen ist eine Gemeinde östlich von Preetz im schleswig-holsteinischen Kreis Plön in Deutschland.