Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/3//N
Längengrad: 10/11//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Unterallgäu
Verwaltungsgemeinschaft: Boos
Höhe: 582
PLZ: 87767
Vorwahl: 08335
Gemeindeschlüssel: 09778177
Gliederung: 3 Gemeindeteile
Website: [https://niederrieden.vgem-boos.de/ niederrieden.vgem-boos.de]
Bürgermeister: Michael Büchler
Partei: CSU-Bürgerunion
Das Pfarrdorf Niederrieden liegt zehn Kilometer nördlich von Memmingen in der Region Donau-Iller in Mittelschwaben.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 3′ N, 10° 11′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Unterallgäu | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Boos | |
Höhe: | 582 m ü. NHN | |
Fläche: | 13,89 km2 | |
Einwohner: | 1585 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 114 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 87767 | |
Vorwahl: | 08335 | |
Kfz-Kennzeichen: | MN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 78 177 | |
LOCODE: | DE N3N | |
Gemeindegliederung: | 3 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Fuggerstr. 3 87737 Boos | |
Website: | niederrieden.vgem-boos.de | |
Erster Bürgermeister: | Michael Büchler (CSU-Bürgerunion) | |
Lage der Gemeinde Niederrieden im Landkreis Unterallgäu | ||
Niederrieden ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Unterallgäu des deutschen Bundeslandes Bayern.