Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/57//N
Längengrad: 13/12//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Regen
Höhe: 564
PLZ: 94269
Vorwahl: 09921
Gemeindeschlüssel: 09276139
Gliederung: 27 Gemeindeteile
Website: [https://www.rinchnach.de www.rinchnach.de]
Bürgermeister: Simone Hilz
Partei:
Rinchnach liegt in der Region Donau-Wald inmitten des Naturparks Bayerischer Wald direkt an der Bundesstraße 85 nur sieben Kilometer südöstlich der Kreisstadt Regen sowie neun Kilometer südlich von Zwiesel. Die Ortschaft breitet sich in einem weiten, sonnigen Talkessel am Fuß von Gsengetstein (951 m), Wagensonnriegel (959 m) und dem Höhenzug des Pfahls aus.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 57′ N, 13° 12′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Regen | |
Höhe: | 564 m ü. NHN | |
Fläche: | 40,21 km2 | |
Einwohner: | 3094 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 77 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 94269 | |
Vorwahl: | 09921 | |
Kfz-Kennzeichen: | REG, VIT | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 76 139 | |
Gemeindegliederung: | 27 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Gehmannsberger Str. 12 94269 Rinchnach | |
Website: | www.rinchnach.de | |
Erste Bürgermeisterin: | Simone Hilz | |
Lage der Gemeinde Rinchnach im Landkreis Regen | ||
Rinchnach ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Regen.