Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/49//N
Längengrad: 11/45//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Neustadt an der Waldnaab
Verwaltungsgemeinschaft: Kirchenthumbach
Höhe: 445
PLZ: 95519
Vorwahl: 09205
Gemeindeschlüssel: 09374163
Gliederung: 7 Gemeindeteile
Bürgermeister: Alexander Goller
Partei: CSU
Website: [https://www.verwaltungsgemeinschaft-kirchenthumbach.de/seite/gv/oberpfalz/08/-/Startseite.html Vorbach]
Vorbach liegt in der Planungsregion Oberpfalz-Nord.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 49′ N, 11° 45′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Neustadt an der Waldnaab | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Kirchenthumbach | |
Höhe: | 445 m ü. NHN | |
Fläche: | 13,54 km2 | |
Einwohner: | 1071 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 79 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 95519 | |
Vorwahl: | 09205 | |
Kfz-Kennzeichen: | NEW, ESB, VOH | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 74 163 | |
Gemeindegliederung: | 7 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Bahnhofstr. 18 91281 Kirchenthumbach | |
Website: | Vorbach | |
Erster Bürgermeister: | Alexander Goller (CSU) | |
Lage der Gemeinde Vorbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab | ||
Vorbach ist eine Gemeinde im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach.