Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 51/11//N
Längengrad: 10/10//E
Bundesland: Hessen
Landkreis: Werra-Meißner-Kreis
Höhe: 190
PLZ: 37281
Vorwahl: 05655, Aue (Wanfried)
Gemeindeschlüssel: 06636013
Gliederung: 4 Ortsteil
Website: [https://www.wanfried.de/ www.wanfried.de]
Bürgermeister: Wilhelm Gebhard
Partei: CDU
Die Stadt liegt im Osten des nordhessischen Werra-Meißner-Kreises direkt an der Landesgrenze zu Thüringen. Sie befindet sich im Tal der Werra nordöstlich des Schlierbachswalds; nordöstlich von Wanfried schließt sich jenseits der Landesgrenze der thüringische Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal an.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 11′ N, 10° 10′ O | |
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Kassel | |
Landkreis: | Werra-Meißner-Kreis | |
Höhe: | 190 m ü. NHN | |
Fläche: | 46,88 km2 | |
Einwohner: | 4212 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 90 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 37281 | |
Vorwahlen: | 05655, 05651 | |
Kfz-Kennzeichen: | ESW, WIZ | |
Gemeindeschlüssel: | 06 6 36 013 | |
LOCODE: | DE WFQ | |
Stadtgliederung: | 4 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Marktstr. 18 37281 Wanfried | |
Website: | www.wanfried.de | |
Bürgermeister: | Wilhelm Gebhard (CDU) | |
Lage der Stadt Wanfried im Werra-Meißner-Kreis | ||
Wanfried [
] ist eine Landstadt im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Sie ist bekannt für ihren historischen Stadtkern mit vielen erhaltenen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern.