Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 52/44/34.38/N
Längengrad: 9/6/2.7/E
Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Nienburg/Weser
Höhe: 32
PLZ: 27333
Vorwahl: 05022
Gemeindeschlüssel: 03256035
Gliederung: 4 Ortsteile
Bürgermeister: Heinz Wedekind
Partei: WG Warpe
Die Gemeinde Warpe liegt eingebettet in einer von Anhöhungen und Senken zwischen 60 und 25 Meter über NN gekennzeichneten Landschaft, und es entspringen und durchfließen mehrere Wasserläufe das Gebiet, darunter zum Beispiel der Bückener Mühlenbach. Angestaut zu kleinen und größeren Teichen waren diese Bäche Grundlage für mehrere, jetzt stillgelegte, teils verfallene und restaurierte Wassermühlen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 45′ N, 9° 6′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Nienburg/Weser | |
Samtgemeinde: | Grafschaft Hoya | |
Höhe: | 32 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,09 km2 | |
Einwohner: | 708 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 27333 | |
Vorwahl: | 05022 | |
Kfz-Kennzeichen: | NI | |
Gemeindeschlüssel: | 03 2 56 035 | |
Gemeindegliederung: | 4 Ortsteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Schloßplatz 2 27318 Hoya | |
Website: | www.warpe.de | |
Bürgermeister: | Heinz Wedekind (WG Warpe) | |
Lage der Gemeinde Warpe im Landkreis Nienburg/Weser | ||
Warpe ist eine Gemeinde der Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen.