Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 54.21211
Längengrad: 8.92249
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 2
PLZ: 25764
Vorwahl: 04833
Gemeindeschlüssel: 01051127
Website: [https://www.wesselburen.de/ www.wesselburen.de]
Bürgermeister: Holger Ehlers
Partei: CDU
Das Stadtgebiet von Wesselburen erstreckt sich im Westen des Naturraums Dithmarscher Marsch nahe der Mündung der Eider in das westlich vorgelagerte Wattenmeer der Nordsee südlich der Halbinsel Eiderstedt.[1][2] Es wird amtstechnisch nicht weiter untergliedert.[3]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 13′ N, 8° 55′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Büsum-Wesselburen | |
Höhe: | 2 m ü. NHN | |
Fläche: | 5,13 km2 | |
Einwohner: | 3545 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 691 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25764 | |
Vorwahl: | 04833 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 127 | |
LOCODE: | DE 68F | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Kaiser-Wilhelm-Platz 25761 Büsum | |
Website: | www.wesselburen.de | |
Bürgermeister: | Holger Ehlers (CDU) | |
Lage der Stadt Wesselburen im Kreis Dithmarschen | ||
Wesselburen ist eine Landstadt im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Sie ist auch unter dem Namen „Hebbelstadt“ bekannt.