Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 51/34/16/N
Längengrad: 11/29/34/E
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Landkreis: Mansfeld-Südharz
Höhe: 242
PLZ: 06308
Vorwahl: 034772
Gemeindeschlüssel: 15087045
Website: [https://www.verwaltungsamt-helbra.de/gemeinden/benndorf/ www.verwaltungsamt-helbra.de]
Bürgermeister: Matthias Jentsch{{Internetquelle
Partei: parteilos
Benndorf liegt etwa zehn Kilometer nordwestlich von Lutherstadt Eisleben an den Ausläufern des Südharzes am Rand der Mansfelder Mulde und des Mansfelder Kupferschieferbergbaugebietes.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 34′ N, 11° 30′ O | |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |
Landkreis: | Mansfeld-Südharz | |
Verbandsgemeinde: | Mansfelder Grund-Helbra | |
Höhe: | 242 m ü. NHN | |
Fläche: | 5,77 km2 | |
Einwohner: | 1969 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 341 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 06308 | |
Vorwahl: | 034772 | |
Kfz-Kennzeichen: | MSH, EIL, HET, ML, SGH | |
Gemeindeschlüssel: | 15 0 87 045 | |
LOCODE: | DE B4N | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
An der Hütte 1 06311 Helbra | |
Website: | www.verwaltungsamt-helbra.de | |
Bürgermeister: | Matthias Jentsch[2] (parteilos) | |
Lage der Gemeinde Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz | ||