Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 52/41/05/N
Längengrad: 10/20/40/E
Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Celle
Höhe: 71
PLZ: 29351
Vorwahl: 05148
Gemeindeschlüssel: 03351008
Gliederung: 9 Ortsteile
Website: [http://www.lachendorf.de/ www.lachendorf.de]
Bürgermeister: Hans-Joachim Lübbe
Die Gemeinde wird von der Lutter durchflossen, die im Ortsteil Bargfeld das Schmalwasser und die Köttelbeck aufnimmt. Im Südosten grenzt das Gemeindegebiet an die Lachte.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 41′ N, 10° 21′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Celle | |
Samtgemeinde: | Lachendorf | |
Höhe: | 71 m ü. NHN | |
Fläche: | 57,04 km2 | |
Einwohner: | 2013 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 35 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 29351 | |
Vorwahl: | 05148 | |
Kfz-Kennzeichen: | CE | |
Gemeindeschlüssel: | 03 3 51 008 | |
Gemeindegliederung: | 9 Ortsteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Oppershäuser Str. 1 29331 Lachendorf | |
Website: | www.lachendorf.de | |
Bürgermeister: | Hans-Joachim Lübbe | |
Lage der Gemeinde Eldingen im Landkreis Celle | ||
Eldingen ist eine politische Gemeinde am Südrand der Lüneburger Heide und innerhalb der Grenzen des Naturparks Südheide und am östlichen Rand des Landkreises Celle (Niedersachsen). Es ist die an Fläche größte und an Einwohnerzahl zweitgrößte Gemeinde der Samtgemeinde Lachendorf.