Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/51//N
Längengrad: 09/32//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Main-Spessart
Verwaltungsgemeinschaft: Marktheidenfeld
Höhe: 300
PLZ: 97839, 97836
Vorwahl: 09394
Gemeindeschlüssel: 09677126
Gliederung: 10 Gemeindeteile
Website: [https://www.esselbach-online.de/ www.esselbach-online.de]
Bürgermeister: Richard Roos{{Internetquelle
Partei: CSU
Der topographisch höchste Punkt des zusammenhängenden Hauptteils der Gemeindegemarkung nahe an deren Nordspitze auf dem Steinmarker Berg (Lage)49.888599.49815 erreicht 437 m ü. NHN, der der gesamten Gemeinde an der Gemeindeexklave Karlshöhe(Lage)49.895339.51611 450 m ü. NHN, der niedrigste liegt am Ausfluss des Wachenbachs auf 195 m ü. NHN (Lage)49.871429.55497.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 51′ N, 9° 32′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Unterfranken | |
Landkreis: | Main-Spessart | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Marktheidenfeld | |
Höhe: | 300 m ü. NHN | |
Fläche: | 11,93 km2 | |
Einwohner: | 2125 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 178 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 97839, 97836 | |
Vorwahl: | 09394 | |
Kfz-Kennzeichen: | MSP | |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 126 | |
LOCODE: | DE FFR | |
Gemeindegliederung: | 10 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstraße 8 97839 Esselbach | |
Website: | www.esselbach-online.de | |
Erster Bürgermeister: | Richard Roos[2] (CSU) | |
Lage der Gemeinde Esselbach im Landkreis Main-Spessart | ||
Esselbach ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Der gleichnamige Hauptort ist Sitz der Gemeindeverwaltung.