Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Markt
Breitengrad: 48/56/4/N
Längengrad: 11/47/24/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Kelheim
Verwaltungsgemeinschaft: Ihrlerstein
Höhe: 351
PLZ: 93343
Vorwahl: 09447
Gemeindeschlüssel: 09273121
Gliederung: 15 Gemeindeteile
Website: [http://www.marktessing.de/ www.marktessing.de]
Bürgermeister: Jörg Nowy
Partei: Freie Christliche Wählergem.
Die Gemeinde liegt im Naturpark Altmühltal sowie in der Planungsregion Regensburg. Der Ort liegt inmitten des Naturwaldes Buchenwälder in der südlichen Frankenalb, der zu den größten Waldschutzgebieten Bayerns gehört.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 56′ N, 11° 47′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Kelheim | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Ihrlerstein | |
Höhe: | 351 m ü. NHN | |
Fläche: | 17,32 km2 | |
Einwohner: | 1144 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 93343 | |
Vorwahl: | 09447 | |
Kfz-Kennzeichen: | KEH, MAI, PAR, RID, ROL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 73 121 | |
Marktgliederung: | 15 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Hauptstr. 15 93346 Ihrlerstein | |
Website: | www.marktessing.de | |
Erster Bürgermeister: | Jörg Nowy (Freie Christliche Wählergem.) | |
Lage des Marktes Essing im Landkreis Kelheim | ||
Essing ist ein Markt im Altmühltal im niederbayerischen Landkreis Kelheim in Bayern.