Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 50/27/50/N
Längengrad: 11/32/12/E
Bundesland: Thüringen
Landkreis: Saale-Orla-Kreis
Höhe: 525
PLZ: 07343
Vorwahl: 036652
Gemeindeschlüssel: 16075133
Gliederung: Kernstadt; 6 Ortsteile
Website: [https://www.wurzbach.de/ www.wurzbach.de]
Bürgermeister: Guido Kant-von der Recke
Die Stadt Wurzbach liegt am Nordwestrand des Frankenwaldes an der Sormitz, ist 72,31 km² groß und befindet sich in einer Höhenlage von 500 bis 725 m ü. NHN.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 28′ N, 11° 32′ O | |
Bundesland: | Thüringen | |
Landkreis: | Saale-Orla-Kreis | |
Höhe: | 525 m ü. NHN | |
Fläche: | 72,32 km2 | |
Einwohner: | 2940 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 41 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 07343 | |
Vorwahl: | 036652 | |
Kfz-Kennzeichen: | SOK, LBS, PN, SCZ | |
Gemeindeschlüssel: | 16 0 75 133 | |
LOCODE: | DE WZB | |
Stadtgliederung: | Kernstadt; 6 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Leutenberger Str. 10 07343 Wurzbach | |
Website: | www.wurzbach.de | |
Bürgermeister: | Guido Kant-von der Recke | |
Lage der Stadt Wurzbach im Saale-Orla-Kreis | ||
Wurzbach ist eine Landstadt im thüringischen Saale-Orla-Kreis.