Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 51/58/40/N
Längengrad: 7/25/00/E
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Höhe: 90
PLZ: 48329
Vorwahl: 02507
Gemeindeschlüssel: 05558020
Gliederung: 2 Ortsteile
Website: [https://www.havixbeck.de/ www.havixbeck.de]
Bürgermeister: Jörn Möltgen
Partei: Bündnis 90/Die Grünen
Havixbeck liegt am Fuße der Baumberge, deren höchster Gipfel, der 188,7 m hohe Westerberg, sich bereits auf Nottulner Gebiet erhebt. Westlich des Ortes entspringt die Münstersche Aa, die nach dem Durchqueren der Stadt Münster bei Greven in die Ems mündet.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 59′ N, 7° 25′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Münster | |
Kreis: | Coesfeld | |
Höhe: | 90 m ü. NHN | |
Fläche: | 53,17 km2 | |
Einwohner: | 12.215 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 230 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 48329 | |
Vorwahl: | 02507 | |
Kfz-Kennzeichen: | COE, LH | |
Gemeindeschlüssel: | 05 5 58 020 | |
LOCODE: | DE HVB | |
Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Willi-Richter-Platz 1 48329 Havixbeck | |
Website: | www.havixbeck.de | |
Bürgermeister: | Jörn Möltgen (Bündnis 90/Die Grünen) | |
Lage der Gemeinde Havixbeck im Kreis Coesfeld | ||
Havixbeck (plattdeutsch: Havkesbierk oder Havkesbieck) ist eine Gemeinde im Kreis Coesfeld am Nordostrand der Baumberge im Norden von Nordrhein-Westfalen.