Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 49/46/46/N
Längengrad: 07/20/19/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Birkenfeld
Höhe: 320
PLZ: 55756
Vorwahl: 06785
Gemeindeschlüssel: 07134039
Website: [https://herrstein.de/ herrstein.de]
Bürgermeister: Eberhard Weber
Partei:
Herrstein liegt im Hunsrück südlich des Idarwalds, der Fischbach fließt durch den Ort.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 47′ N, 7° 20′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Birkenfeld | |
Verbandsgemeinde: | Herrstein-Rhaunen | |
Höhe: | 320 m ü. NHN | |
Fläche: | 4,81 km2 | |
Einwohner: | 760 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 158 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 55756 | |
Vorwahl: | 06785 | |
Kfz-Kennzeichen: | BIR | |
Gemeindeschlüssel: | 07 1 34 039 | |
LOCODE: | DE RSI | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Brühlstraße 16 55756 Herrstein | |
Website: | herrstein.de | |
Ortsbürgermeister: | Eberhard Weber | |
Lage der Ortsgemeinde Herrstein im Landkreis Birkenfeld | ||
Herrstein an der Deutschen Edelsteinstraße im Naheland ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz und Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Herrstein ist gemäß Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen.[2]
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen regionaldaten.