Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/18/35/N
Längengrad: 9/28/11/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Heilbronn
Höhe: 210
PLZ: 74249
Vorwahl: 07943
Gemeindeschlüssel: 08125048
Gliederung: 2 Ortsteile
Website: [https://www.jagsthausen.de/ www.jagsthausen.de]
Bürgermeister: Roland Halter
Partei:
Jagsthausen liegt im Nordosten des Landkreises Heilbronn am Unterlauf der Jagst, etwa 50 km vor ihrer Mündung in den Neckar.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 19′ N, 9° 28′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Heilbronn | |
Höhe: | 210 m ü. NHN | |
Fläche: | 17,68 km2 | |
Einwohner: | 2088 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 118 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74249 | |
Vorwahl: | 07943 | |
Kfz-Kennzeichen: | HN | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 25 048 | |
LOCODE: | DE JTU | |
Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstraße 3 74249 Jagsthausen | |
Website: | www.jagsthausen.de | |
Bürgermeister: | Roland Halter | |
Lage der Gemeinde Jagsthausen im Landkreis Heilbronn | ||