Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/20/26.36/N
Längengrad: 09/48/0.51/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Hohenlohekreis
Höhe: 263
PLZ: 74673
Vorwahl: 07938
Gemeindeschlüssel: 08126056
Gliederung: 8 Ortschaften
Website: [https://mulfingen.de/ www.mulfingen.de]
Bürgermeister: Sören Döffinger
Partei: CDU
Die Gemeinde Mulfingen ist die nordöstlichste der 16 Kommunen des Hohenlohekreises. Sie liegt im mittleren Jagsttal und auf den beidseitig begleitenden Höhen auf etwa 246 bis 465 m ü. NHN.[1] Der Gemeindesitz im Dorf Mulfingen ist in Luftlinie rund zehn Kilometer nordöstlich vom Verwaltungssitz Künzelsau des Kreises entfernt.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 20′ N, 9° 48′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Hohenlohekreis | |
Gemeindeverwaltungsverband: | Krautheim | |
Höhe: | 263 m ü. NHN | |
Fläche: | 80,09 km2 | |
Einwohner: | 3651 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74673 | |
Vorwahl: | 07938 | |
Kfz-Kennzeichen: | KÜN, ÖHR | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 26 056 | |
LOCODE: | DE MFI | |
Gemeindegliederung: | 8 Ortschaften | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchweg 1 74673 Mulfingen | |
Website: | www.mulfingen.de | |
Bürgermeister: | Sören Döffinger (CDU) |
Mulfingen ist eine Gemeinde im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Sie gehört zur Region Heilbronn-Franken (bis 20. Mai 2003 Region Franken).