Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48.648867
Längengrad: 12.325483
Bundesland: Bayern
Landkreis: Landshut
Verwaltungsgemeinschaft: Wörth an der Isar
Höhe: 388
PLZ: 84103
Vorwahl: 08702
Gemeindeschlüssel: 09274174
Gliederung: 20 Gemeindeteile
Website: [https://www.postau.de/ www.postau.de]
Bürgermeister: Johann Angstl
Partei: Freie Wähler Bayern
Die Gemeinde liegt in der Region Landshut. Etwa vier Kilometer des Hauptortes südlich fließt die Isar, der Mühlbach durchfließt den Ort Postau, weitere Quellflüsse der Isar verlaufen durch das Gemeindegebiet.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 39′ N, 12° 20′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Landshut | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Wörth an der Isar | |
Höhe: | 388 m ü. NHN | |
Fläche: | 34,8 km2 | |
Einwohner: | 1701 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 84103 | |
Vorwahl: | 08702 | |
Kfz-Kennzeichen: | LA, MAI, MAL, ROL, VIB | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 74 174 | |
Gemeindegliederung: | 20 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Am Kellerberg 2a 84109 Wörth a.d.Isar | |
Website: | www.postau.de | |
Erster Bürgermeister: | Johann Angstl (FW) | |
Lage der Gemeinde Postau im Landkreis Landshut | ||
Postau ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Landshut.