Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/17/24.77/N
Längengrad: 11/15/52.17/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Dachau
Höhe: 504
PLZ: 85254, Wiedenzhausen
Vorwahl: 08135, Orthofen (Sulzemoos)
Gemeindeschlüssel: 09174146
Gliederung: 10 Gemeindeteile
Website: [https://www.sulzemoos.de/ www.sulzemoos.de]
Bürgermeister: Johannes Kneidl
Partei: CSU
Es gibt 12 Gemeindeteile[1] (in Klammern ist der Siedlungstyp[2] angegeben):Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 17′ N, 11° 16′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Dachau | |
Höhe: | 504 m ü. NHN | |
Fläche: | 19,04 km2 | |
Einwohner: | 3030 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 159 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 85254, 85259 | |
Vorwahlen: | 08135, 08134 | |
Kfz-Kennzeichen: | DAH | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 74 146 | |
LOCODE: | DE SZ9 | |
Gemeindegliederung: | 10 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchstraße 3 85254 Sulzemoos | |
Website: | www.sulzemoos.de | |
Erster Bürgermeister: | Johannes Kneidl (CSU) | |
Lage der Gemeinde Sulzemoos im Landkreis Dachau | ||