Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/15/57.5/N
Längengrad: 10/26/37.5/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Günzburg
Höhe: 508
PLZ: 86513
Vorwahl: 08281, 08282 (Mindelzell)
Gemeindeschlüssel: 09774116
Gliederung: 5 Gemeindeteile
Website: [https://www.gemeinde-ursberg.de/ www.gemeinde-ursberg.de]
Bürgermeister: Peter Walburger
Partei: Christlich-Soziale Union in Bayern
Die Gemeinde liegt fünf Kilometer ostnordöstlich von Krumbach am westlichen Talhang der Mindel in der Region Donau-Iller. Der Ort Ursberg liegt an der Kleinen Mindel, einem linken Nebenarm der Mindel. Seit etwa den 1950er Jahren ist Ursberg mit dem Nachbarort Bayersried baulich verbunden.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 16′ N, 10° 27′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Günzburg | |
Höhe: | 508 m ü. NHN | |
Fläche: | 25,4 km2 | |
Einwohner: | 3414 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 134 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 86513 | |
Vorwahlen: | 08281, 08282 (Mindelzell) | |
Kfz-Kennzeichen: | GZ, KRU | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 74 116 | |
Gemeindegliederung: | 5 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Prämonstratenserstr. 20 86513 Ursberg | |
Website: | www.gemeinde-ursberg.de | |
Erster Bürgermeister: | Peter Walburger (CSU/Freie) | |
Lage der Gemeinde Ursberg im Landkreis Günzburg | ||
Ursberg ist eine Gemeinde im bayerisch-schwäbischen Landkreis Günzburg.