Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/4/47/N
Längengrad: 9/27/52/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 31
PLZ: 25560
Vorwahl: 04892
Gemeindeschlüssel: 01061108
Website: [https://www.gemeinde-warringholz.com/ www.gemeinde-warringholz.com]
Bürgermeister: Hans-Jürgen Schnoor
Partei:
Das Gemeindegebiet von Warringholz erstreckt sich etwa 15 km nördlich von Itzehoe im Naturraum Heide-Itzehoer Geest (Haupteinheit Nr. 693).[1] Im südlichen Teil der Gemarkung befindet sich der Ursprung der Mühlenau.[2] Der Bachlauf bildet teilweise die südliche Gemeindegrenze ab.[2]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 5′ N, 9° 28′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Steinburg | |
Amt: | Schenefeld | |
Höhe: | 31 m ü. NHN | |
Fläche: | 6,3 km2 | |
Einwohner: | 300 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25560 | |
Vorwahl: | 04892 | |
Kfz-Kennzeichen: | IZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 61 108 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Mühlenstraße 2 25560 Schenefeld | |
Website: | www.gemeinde-warringholz.com | |
Bürgermeister: | Hans-Jürgen Schnoor | |
Lage der Gemeinde Warringholz im Kreis Steinburg | ||
Warringholz (niederdeutsch: Warrensholt) ist eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.